Prijzen
Januari | € | 925,-- |
Februari | € | 925,-- |
Maart | € | 1.100,-- |
April | € | 1.300,-- |
Mei | € | 1.400,-- |
Juni | € | 1.500,-- |
Juli | € | 1.800,-- |
Augustus | € | 1.800,-- |
September | € | 1.600,-- |
Oktober | € | 1.500,-- |
November | € | 945,-- |
December | € | 925,-- |
*Prijzen per week met 2 personen, elke persoon meer
75,--
euro toeslag per persoon per week.
In tegenstelling tot veel andere huizen is alles inbegrepen
in de prijs, ook electra, internet en airco kosten.
Voor overwinteraars speciale tarieven (>4 weken). |
||