Prijzen
Januari | € | 750,-- |
Februari | € | 750,-- |
Maart | € | 895,-- |
April | € | 1.095,-- |
Mei | € | 1.295,-- |
Juni | € | 1.395,-- |
Juli | € | 1.595,-- |
Augustus | € | 1.595,-- |
September | € | 1.395,-- |
Oktober | € | 1.295,-- |
November | € | 895,-- |
December | € | 750,-- |
*Prijzen per week met 2 personen, elke persoon meer 50,--
euro toeslag per persoon per week.
In tegenstelling tot veel andere huizen is alles inbegrepen
in de prijs, ook electra, internet en airco kosten.
Voor overwinteraars speciale tarieven (>4 weken). |
||